Debon Dreiseitenkipper 180×306 2,6t | E-Pumpe | Rampen | Stützen
4 387.50 €
- Beschreibung
- Size Guide
Beschreibung
Technische Daten
Eigenschaften | Details |
---|---|
Laderaumbreite | 180 cm |
Laderaumlänge | 306 cm |
Laderaumhöhe | 35 cm |
Ladehöhe | 74 cm |
Leergewicht | ca. 680 kg |
Nutzlast | ca. 1.920 kg |
zul. Gesamtgewicht | 2.600 kg |
Außenmaße | ca. 1920 mm x 4400 mm |
Modell | DDK |
Achsenanzahl | 2 |
Achsen-System | Gummifederachse mit Einzelradfederung, wartungsfrei |
Bordwandmaterial | Aluminium |
Pumpe | Elektrisch (E-Pumpe) |
Rampen | Auffahrrampen (256 x 30 x 8,5 cm, Aluminium) |
Stützen | 2 Teleskop-Kurbelstützen |
Bremse | Auflaufbremse |
Stützrad | Automatik-Schwerlaststützrad |
Feuerverzinkung | Ja |
Elektrischer Anschluss | 12 Volt, 13-poliger Stecker |
Beleuchtung | Nebelleuchte, Begrenzungsleuchten |
Lieferung | Anlieferung bundesweit möglich |
Besonderheiten
- Dreiseitenkipper (Modell: „PW2.4E“).
- Elektrische Hydraulikpumpe (Batterie betrieben).
- Aluminium-Bordwände (350 mm), klappbar und abnehmbar.
- Auffahrrampen (256 x 30 x 8,5 cm, Aluminium) im Rampenschacht.
- 2 stabile Teleskop-Kurbelstützen.
- H-Gestell aus verzinktem Stahl, montierbar und abnehmbar.
- Fahrzeugpapiere inklusive.

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Related Products
Featured Products
Yanmar Vio27
15 500.00 €
Best Selling Products
Orleans Beachfarer Sunglasses
Ursprünglicher Preis war: 199.00 €169.00 €Aktueller Preis ist: 169.00 €.
Latest Products
Haulmark Tri/A B-Double 7 m (2000)
12 500.00 €
Top Rated Products
Orleans Beachfarer Sunglasses
Ursprünglicher Preis war: 199.00 €169.00 €Aktueller Preis ist: 169.00 €.
Haulmark Tri/A B-Double 7 m (2000)
12 500.00 €